Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Die Stahlblech-Deckungs-Rolle, die Maschine bildet, verzinken die überzogene Deckung, die Maschine b | Materielle Stärke: | 0.3-0.8mm |
---|---|---|---|
materielle Breite: | 1219mm | Ist-Breite: | 1100mm |
Passendes Material: | Vorgestrichener Stahl | Formstation: | 20 |
Antriebsmotor: | 7.5KW | Wellen-Durchmesser: | 75mm |
Formung von Geschwindigkeit: | 12-15m/min | Rollen-Material: | 45 # Stahl, CNC-Drehbänke, hartes Chrome beschichteten |
Pumpen-Motor: | 4Kw | Schnitt-zu-lange Toleranz: | ≤±2 Millimeter |
Schneidwerkzeugmaterial: | Cr12 | Maschinengröße: | 11000*1550*1550mm |
Gewicht: | 7000KGS | ||
Markieren: | Gewölbte Dach-Rolle,die Maschine bildet |
Die Stahlblech-Deckungs-Rolle, die Maschine bildet, verzinken die überzogene Deckung, die Maschine bildet
Beschreibung
Maschinerie Xiamens Bogong ist einer der Führerhersteller, wenn sie die Stahlblechdeckungsrolle macht, die Maschine bildet. Die Bogong-Metalldachrolle, die Maschine bildet, kann Deckungsblätter mit der materiellen Breite (Fütterungsbreite) von 760mm, von 914mm, von 1000mm, von 1200mm, von 1250mm und von 1450mm produzieren.
Normalerweise beschichteten Farbstahlspulen und Zink Spulen (Stärke: 0.3-0.8mm, Stärke: 235Mpa-345Mpa) ist die erste Wahl, zum von Metalldeckungsblättern zu machen. Bogong-Maschinerie haben auch Energieingenieurfähigkeit, für etwas Rolle zu entwerfen, die Maschinen specialfor wie Material thickness<0.3mm und Streckgrenze G550Mpa bildet.
Stahlblech-Deckungs-Entwurf
Technischer Parameter
Maschinen-Komponente | Spezifikation | ||
5Tons Handbuch Deocoiler | Spule Inner-diameter=510±30mm. Spulen-Außendurchmesser-Maximum 1300mm; | ||
Erweiterungssystem des Verjüngungskeils | |||
Tragfähigkeit: Maximum 5 Tonnen; Spulen-Breiten-Maximum 1250mm; | |||
Stahldachplattenrolle, die Maschine bildet | Gang-/Kettenradfahren; Formung mit 20 Stationen Rollen | ||
Rollen hergestellt vom Stahl 45#, CNC-Drehbänke, hartes Chrome beschichtet, feines Polier. | |||
Wellen Diameter=ф75mm, Präzision maschinell bearbeitet, feines Polier | |||
Hauptmotor =7.5KW, Frequenzgeschwindigkeitsregelung | |||
Maximales Leitungsgeschwindigkeit der Rolle ehemalig: Ca. 10-20m/min | |||
Hydraulische Schneidvorrichtung | Stoppen Sie, um zu schneiden, Schnitt bekanntzugeben | ||
Schneidwerkzeugmaterial: Cr12, Wärmebehandlung | |||
Hydraulik, Pumpenmotor =4KW | |||
Plc-Kontrollsystem | Steuern Sie die Quantität u. die Schneidlänge automatisch | ||
Kombiniert mit: PLC (Delta), Touch Screen (Delta), Kodierer (Omron), usw. | |||
Schnitt-zu-langes tolerance≤±2mm | |||
Steuerspannung 24V | |||
Prüfer mit Vorwärts-/rückwärts/Notausknöpfen | |||
Produkt-Gestell | UNO-betrieben, 3 Einheiten |
Optionale Mithelfer
Einzelteil | Common, das wir benutzen | Optional |
Decoiler | 5Ton Handbuch Decoiler | 5Ton hydraulisches Decoiler |
Seitenstruktur | Wand-Art | Führer-Säulen-Art |
Rollen-Material | Stahl 45# | Wälzlagerstahl GCr15 |
Produkt-Tabelle | Unpowered Tabelle | Selbststapler |
Tragen | HRB | SKF, KIPPE, NSK |
Elektrische Teile | Inländische Marke | Siemens, Panasonic, Mitsubishi, Schneider |
Fertigungs-Details als Referenz
Ist unten die Führersäulenart die Stahlblechdeckungsrolle, die Maschinenrahmen, bessere Qualität und schöne Arten für den abschließenden Benutzer Bogong-Maschinerie bildet.
Wenn Sie ausführlichere technische Daten für Ihre Untersuchung benötigen, stellen pls uns die Informationen als unten zur Verfügung:
> Profilzeichnung des Deckungsblattes
> Spulenmaterial, Stärke, Stärke
> Andere Anforderung wie hydraulisches decoiler, Selbststapler, elektrische Elemente Siemens, etc.
Ansprechpartner: Jamie
Telefon: +86 13799275314