Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | YX32-255-1020 YX28-203-1015 verdoppeln die waagerecht ausgerichtete Dach-Rolle, die Maschine bildet | Materielle Stärke: | 0,4-0.6mm |
---|---|---|---|
Materieller Spannungs-Grad: | 550Mpa | materielle Breite: | 1200/1220mm |
Passendes Material: | GI, PPGI | Antriebsmotor: | 7.5KW |
Formstation: | 17 | Ändern Sie Art: | Manuelle Kupplungsänderung |
Formung von Rollen: | Gemacht vom Stahl 45#, beschichtete hartes Chrom | Formung von Geschwindigkeit: | 10-20m/min |
Wellen-Durchmesser: | 75mm | Schneidwerkzeugmaterial: | Cr12 |
Maschinengröße: | 8500*1650*1850mm | Gewicht: | 8000KGS |
Markieren: | Doppelschicht,die Maschine bildet |
Stahldach-Blatt-Doppelschicht-Rolle, die Maschine, waagerecht ausgerichtete Dach-Verdoppelungrolle bildet Maschine bildet
Doppelschicht-Rolle, die Maschinen-Beschreibung bildet
DACHblatt-Doppelschichtrolle unserer Bogong-Maschinerie ist die Stahl, diemaschine bildet, für zwei Dachblattentwürfe, man ist teel YX32-255-1020 Dach, anders ist Dach YX28-203-1015 bestimmt.
Diese Rolle, die Maschine bildet, ist für unseren Philiphines-Kunden, der Zweck ist für Rettungsfabrikplatz hergestellt worden und Herstellungskosten, zwei Schichten können nicht auf den selben laufen gelassen werden, wenn wir die Oberschichtdachrolle produzieren müssen, die Entwurf bildet, die niedrige Schicht sollten gestoppt werden und Verschluss.
Die ganze Rolle, die Linien bildet, kann glatt wie nur eine Schichtdach-Blattrolle arbeiten, die Maschine bildet. Sehen Sie unterhalb des Blattentwurfs mit zwei Dächern für diese Stahlblechrolle der Doppelschicht, die Maschine als Referenz bildet:
Technischer Parameter
Maschinen-Komponente
|
Spezifikation
|
||
5Ton*1250mm hydraulische UNOwirbelmaschine
|
Hydrauliksystem, zum des inneren Lochs der Spule zu erweitern; Pumpenmotor: 3KW;
|
||
Frequenzumrichter, zum von Drehungsgeschwindigkeit zu regulieren; Motor: 4KW | |||
Spule Inner-diameter=510±30mm. Spulen-Außendurchmesser-Maximum 1300mm; | |||
Erweiterungssystem des Verjüngungskeils | |||
Tragfähigkeit: Maximum 5 Tonnen; Spulen-Breiten-Maximum 1250mm; | |||
Automatische Sperrvorrichtung mit Begrenzungsschalter als Unterstützung, End-/Anfangsrotation zu steuern | |||
Getrennter elektrischer Prüfer, aus Kontrollsystem der kompletten Linie heraus | |||
Eintrittsrolle u. Vor-scherendes Doppelgerät
|
Manuelles vor-Scheren, zum das erste und das Ende nur des Stückblattes abzuschneiden, Stärke bis zu 0.8mm Arbeits
|
||
Doppelschicht-kaltwalzende Mühlen
|
Gang-/Kettenradfahren; Doppelplanieren
|
||
Oberes Niveau für YX32-255-1020, Schritt 16 zur Form | |||
Untergeordnetes für Profil des Dachs YX28-203-1015, Schritt 17 zur Form | |||
Rollen hergestellt vom Stahl 45#, CNC-Drehbänke, hartes Chrome beschichtet, feines Polier. | |||
Wellen Diameter=ф75mm, Präzision maschinell bearbeitet, feines Polier | |||
Hauptmotor =5.5KW, Frequenzgeschwindigkeitsregelung | |||
Die zwei Niveaus können nicht gleichzeitig laufen gelassen werden | |||
Manuelle Kupplung, zum des gefahrenen Systems zu schalten | |||
Maximales Leitungsgeschwindigkeit der Rolle ehemalig: Ca. 10-20m/min | |||
Hydraulische Schneidvorrichtung
|
Stoppen Sie, um zu schneiden, geben Sie Schnitt bekannt, kein geschnittenes Stanzen
|
||
Zwei Paare des Ausschnittblattes, jedes Blatt des Profils eins | |||
Schneidwerkzeugmaterial: Cr12, Wärmebehandlung | |||
Hydraulik, Pumpenmotor =3KW | |||
Plc-Kontrollsystem
|
Steuern Sie die Quantität u. die Schneidlänge automatisch
|
||
Kombiniert mit: PLC (Siemens), Touch Screen (Siemens), Kodierer (Omron), usw. | |||
Schnitt-zu-langes tolerance≤±2mm | |||
Steuerspannung 24V | |||
Tragbarer Prüfer mit Vorwärts-/rückwärts/Notausknöpfen | |||
Produkt-Gestell
|
UNO-betrieben, 3 Einheiten
|
Ansprechpartner: Jamie
Telefon: +86 13799275314